Description
重點單字&逐字稿 (Words&Transcript)https://buymeacoffee.com/zhongwenhaobang/posts
💛If you enjoy my channel, please consider giving it a star on Spotify or leaving a review on Apple Podcasts. This helps more people discover the podcast and share it with others. 要收聽最新的Podcast記得點點追蹤喔。
參考新聞
1. 台股開戶數衝破1200萬戶,到底熱什麼?
2.從Dcard觀察年輕世代消費力 年收百萬一族最愛用「它」掌握投資趨勢
投資 (Tóuzī) | Investment | 投資
買股票 (Mǎi gǔpiào) | Buy stocks | 株を買う
總人口 (Zǒng rénkǒu) | Total population | 人口総数
股票帳戶 (Gǔpiào zhànghù) | Stock account | 株式口座
賺錢 (Zhuàn qián) | Earn money | お金を稼ぐ
ETF (ETF) | Exchange-Traded Fund | 上場投資信託
投資標的 (Tóuzī biāodì) | Investment target | 投資対象
大盤 (Dàpán) | Market index | 市場指数
擔心東擔心西 (Dānxīn dōng dānxīn xī) | Worrying about this and that | あれこれ心配する
股利 (Gǔlì) | Dividend | 配当金
股票股利 (Gǔpiào gǔlì) | Stock dividend | 株式配当
現金股利 (Xiànjīn gǔlì) | Cash dividend | 現金配当
定存利息 (Dìngcún lìxī) | Fixed deposit interest | 定期預金金利
賠錢 (Péi qián) | Lose money | 損をする
證券公司 (Zhèngquàn gōngsī) | Securities company | 証券会社
一張股票是一千股 (Yī zhāng gǔpiào shì yī qiān gǔ) | One share of stock is one thousand shares |
1整股=1000株です。
賺價差 (Zhuàn jiàchā) | Make the price difference | 価格差益を得る
殖利率 (Zhí lì lǜ) | Dividend yield | 配当利回り
調查資料 (Diàochá zīliào) | Investigative materials | 調査資料
社群網站 (Shèqún wǎngzhàn) | Social networking site | SNSサイト
摸索 (Mōsuǒ) | Fumble | 手探りする
基金 (Jījīn) | Fund | ファンド
💛If you enjoy my channel, please consider giving it a star on Spotify or leaving a review on Apple Podcasts. This helps more people discover the podcast and share it with others. 要收聽最新的Podcast記得點點追蹤喔。
---
Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/everydaychinesewithtaiwan/message